Trends
How discovery rates and the mix of sky events change over time. Seasonal patterns—from weather, survey cadence and where the Milky Way sits in the night sky—will appear here as data accumulates across months and years.
New objects this week
877 —
vs 0 last week
Explosions & outbursts this week
19 —
vs 0 last week
New objects per day (last 90 days)
- Active galaxies
- Explosions & outbursts
- Variable stars
- Solar system
- Other & unclassified
Data table (90 days)
| Day (UTC) | Active galaxies | Explosions & outbursts | Variable stars | Solar system | Other & unclassified | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 221 | 13 | 14 | 223 | 0 | 471 |
| 2026-10-30 | 357 | 6 | 6 | 4 | 0 | 373 |
| 2026-10-29 | 4 | 0 | 1 | 28 | 0 | 33 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weekly class mix (last 12 weeks)
- Active galaxies
- Explosions & outbursts
- Variable stars
- Solar system
- Other & unclassified
Data table (12 weeks)
| Week (UTC) | Active galaxies | Explosions & outbursts | Variable stars | Solar system | Other & unclassified | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 – 2026-11-02 | 582 (66%) | 19 (2%) | 21 (2%) | 255 (29%) | 0 (0%) | 877 |
| 2026-10-20 – 2026-10-26 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-10-13 – 2026-10-19 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-10-06 – 2026-10-12 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-09-29 – 2026-10-05 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-09-22 – 2026-09-28 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-09-15 – 2026-09-21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-09-08 – 2026-09-14 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-09-01 – 2026-09-07 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-08-25 – 2026-08-31 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-08-18 – 2026-08-24 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| 2026-08-11 – 2026-08-17 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |